В Танках Онлайн используется система званий, которые открывают игрокам доступ к новым возможностям (приобретение новых и улучшение имеющихся корпусов и пушек, приобретение новых красок). Очередное звание присваивается игроку автоматически при наборе определённого количества очков «боевого опыта», который накапливается от битвы к битве. При получении нового звания игрок получает определённое количество кристаллов — в зависимости от ранга. Боевой опыт начисляется за уничтожение танков противника, а в отдельных режимах — также за доставку вражеского флага или возвращение своего флага, за захват контрольной точки или за освобождение точки, ранее захваченной противником.
Название Всего очков До повышения
Recruit/Новобранец 0 100
Private/Рядовой 100 400
Gefreiter/Ефрейтор 500 1 000
Corporal/Капрал 1 500 2 200
Master Corporal/Мастер-капрал 3 700 3 400
Sergeant/Сержант 7 100 5 200
Staff Sergeant/Штаб-сержант 12 300 7 700
Master Sergeant/Мастер-сержан 20 000 9 000
First Sergeant/Первый сержант 29 000 12 000
Sergeant-Major/Сержант-майор 41 000 16 000
Warrant Officer 1/Уорэнт-офицер 1 57 000 19 000
Warrant Officer 2/Уорэнт-офицер 2 76 000 22 000
Warrant Officer 3/Уорэнт-офицер 3 98 000 27 000
Warrant Officer 4/Уорэнт-офицер 4 125 000 31 000
Warrant Officer 5/Уорэнт-офицер 5 156 000 36 000
Third Lieutenant/Младший лейтенант 192 000 41 000
Second Lieutenant/Лейтенант 233 000 47 000
First Lieutenant/Старший лейтенант 280 000 52 000
Captain/Капитан 332 000 58 000
Major/Майор 390 000 65 000
Lieutenant Colonel/Подполковник 455 000 72 000
Colonel/Полковник 527 000 79 000
Brigadier/Бригадир 606 000 86 000
Major General/Генерал-майор 692 000 95 000
Lieutenant General/Генерал-лейтенант 787 000 102 000
General/Генерал 889 000 111 000
Marshal/Маршал 1 000 000 122 000
Feldmarshal/Фельдмаршал 1 122 000 133 000
Commander/Командор 1 255 000 145 000
Generalissimo/Генералиссимус 1 400 000
Источник: ru.wikipedia.org
Комментариев нет:
Отправить комментарий